服務熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 行程 | 20 mm |
| 活塞直徑 | 20 mm |
| 緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 活塞桿末端 | 陽螺紋 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 |
| 位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
| Variants | 單端活塞桿 |
| 工作壓力 | 1 - 10 bar |
| 工作介質 | 干燥壓縮空氣,經潤滑或未經潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 - 80 °C |
| 在終端位置的沖擊能量 | 0,14 J |
| 6 bar時的理論作用力,回復行程 | 141 N |
| 6 bar時的理論作用力,進程 | 188 N |
| 0 mm行程時的移動質量 | 20 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 23 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 149 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量系數 | 6 g |
| 安裝類型 | 帶附件 可選 帶通孔 |
| 氣動連接 | M5 |
| 柱(頭)螺栓的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
| 動態密封的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 |


